分类:连接器产品
Molex|Molex 连接器|莫仕|莫仕连接器所生产的Micro-Fit系列线对板/线对线连接器是一款:Micro-Fit 连接器系统提供高级外壳功能,可防止插配不当、减少端子回退,并且能够减少操作人员在装配过程中出现的疲劳现象。Micro-Fit 连接器产品家族可以承受高达 125°C 的工作温度,提供多种电路尺寸和电缆长度,适合电源应用以及板对板、线对板和线对线配置。Micro-Fit 连接器产品家族提供最高 8.5A 电流和 3 毫米的厚度,通过紧凑封装输送电源,并采用线对线和线对板配置。OEM 厂商需要在空间受限的应用中使用电源连接器。Micro-Fit 3.0 盲插接口 (BMI) 连接器专为盲插应用而设计。这些连接器允许插配错位(根据产品图纸)。在难以触及的应用中,例如抽屉或风扇组件托盘,连接器需要采用隐藏式的插拔设计如此可能导致连接器和/或端子损坏并消耗宝贵的工时。
------------------------------------------------------------------------------------------------
1、Molex|Molex 连接器|莫仕|莫仕连接器-Micro-Fit系列线对板/线对线连接器系统产品选型表(图片仅供参考):
端子 | 单排插头 | 单排插座 | 单排插座头 |
端子 | 双排插座 | 双排插头 | 双排插座头 |
双排接口插座头 | 插座外壳 | 印刷电路板插座 | 印刷电路板接头 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、Molex|Molex 连接器|莫仕|莫仕连接器-Micro-Fit系列线对板/线对线连接器系统产品相关规格和电气性能及参数:
Micro-Fit系列线对板/线对线连接器系统产品相关特性和优点以及电气性能和参数 | |
完全隔离的端子 | |
防止端子在处理和配接过程中的潜在损坏 | 机械参数 |
将碎屑引起的短路风险降至最低 | 接触插入力(最大值):每个接点14.7牛 |
提供有 SMT、压配或表面安装兼容性型号 | 接点对外壳的抓握力(最小值):24.5牛 |
提供设计灵活性。提供满足多种应用需求的选项 | 对配力(最大值):每路8牛 |
锁柄位于端子 | 拔脱力(最小值):每路2.4牛 |
将端子固定在外壳中 | 可插拔次数(最大值):通常为30次 |
可选的端子位置保证 (TPA) 功能 | |
减少导致端子回退的装配错误 | 物理参数 |
单行: 单件式设计搭配集成式次级锁闩 | 外壳:尼龙 |
双排: 双件式 TPA 设计 | 接点:各种材料 |
提供焊钉和焊夹 | (磷青铜,铜合金 - 见特殊连接器系列的 |
提供接头保留和应力消除选项 | 产品规格) |
BMI 提供内置自调心功能 | 工作温度:-40至+ 105摄氏度 |
允许最高 2.54 毫米的错位 | 电气参数 |
CPI 连接器使用“针式”压配设计 | 电压(最大值):600伏 |
提供牢固可靠的连接 | 电流(最大值):8.5安 |
RMF 端子出厂前涂用润滑剂 | (请参阅产品规格,取决于所用端子) |
提供高达 250 次插拔的耐用性 | 接触电阻(最大值):10毫欧 |
耐高温的 LCP 接头 | 介质耐压:<5毫安 |
耐 260˚C 红外回流焊工艺 | 绝缘电阻(最小值):1000兆欧 |
Micro-Fit 3.0 TPA 电缆组件提供 5.5A 的最高额定电流和 3 毫米的间距 | |
提供高密度、低能耗连接。减少端子脱离 | |
压力锁紧 | |
确保连接牢固可靠 | |
全极化外壳 | |
防止意外错配 | |
BMI 线对线和线对板连接器 | |
提供适用于每种应用和方向的全系列选项 | |
BMI 和 CPI 连接器接受标准的 Micro-Fit 3.0 插孔式和插头式压接端子 | |
无需购买或备用额外端子 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、Molex|Molex 连接器|莫仕|莫仕连接器-Micro-Fit系列线对板/线对线连接器产品主要料号/型号:
Micro-Fit连接器系统--43020系列(部分产品料号) | ||||
43020-0200 | 43020-0601 | 43020-1200 | 43020-1601 | 43020-2200 |
43020-0201 | 43020-0800 | 43020-1201 | 43020-1800 | 43020-2201 |
43020-0400 | 43020-0801 | 43020-1400 | 43020-1801 | 43020-2400 |
43020-0401 | 43020-1000 | 43020-1401 | 43020-2000 | 43020-2401 |
43020-0600 | 43020-1001 | 43020-1600 | 43020-2001 | |
Micro-Fit连接器系统--43025系列(部分产品料号) | ||||
43025-0208 | 43025-0808 | 43025-1408 | 43025-1808 | 43025-2208 |
43025-0408 | 43025-1008 | 43025-1608 | 43025-2008 | 43025-2408 |
43025-0608 | 43025-1208 | |||
Micro-Fit连接器系统--43030系列(部分产品料号) | ||||
43030-0001 | 43030-0004 | 43030-0007 | 43030-0010 | 43030-0038 |
43030-0002 | 43030-0005 | 43030-0008 | 43030-0011 | 43030-0039 |
43030-0003 | 43030-0006 | 43030-0009 | 43030-0012 | 43030-0040 |
Micro-Fit连接器系统--43031系列(部分产品料号) | ||||
43031-0001 | 43031-0004 | 43031-0007 | 43031-0010 | 43031-0021 |
43031-0002 | 43031-0005 | 43031-0008 | 43031-0011 | 43031-0022 |
43031-0003 | 43031-0006 | 43031-0009 | 43031-0012 | 43031-0023 |
Micro-Fit连接器系统--43031系列(部分产品料号) | ||||
43045-0200 | 43045-0601 | 43045-1002 | 43045-1510 | 43045-2000 |
43045-0201 | 43045-0602 | 43045-1110 | 43045-1600 | 43045-2001 |
43045-0202 | 43045-0710 | 43045-1200 | 43045-1601 | 43045-2002 |
43045-0310 | 43045-0800 | 43045-1201 | 43045-1602 | 43045-2110 |
43045-0400 | 43045-0801 | 43045-1202 | 43045-1710 | 43045-2200 |
43045-0401 | 43045-0802 | 43045-1310 | 43045-1800 | 43045-2201 |
43045-0402 | 43045-0910 | 43045-1400 | 43045-1801 | 43045-2202 |
43045-0510 | 43045-1000 | 43045-1401 | 43045-1802 | 43045-2310 |
43045-0600 | 43045-1001 | 43045-1402 | 43045-1910 | 43045-2400 |
43045-2401 | 43045-2402 | 43045-2510 | ||
以上料号仅为Micro-Fit连接器系统部分系列部分料号,具体未尽详情之处请联系敝司销售人员! |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、MOLEX 连接器--Molex|莫仕|莫仕连接器-Micro-Fit系列线对板/线对线连接器 此产品销售商:
世贸电子产品网--代理销售【Molex连接器--Molex|莫仕|莫仕连接器-Micro-Fit系列线对板/线对线连接器】以及第3项内容中表格清单内的所有(料号/型号)连接器产品;如果您想购买或了解我们可提供哪些连接器|线束|线缆产品解决方案,欢迎通过下面方式联系我们.