分类:连接器产品
兼容/替代HRS|广濑|Hirose|广濑连接器|HRS|FH35C-11S-0.3SHW(50) 背面翻转式双面FPC连接器是一款:0.3mm间距 高0.9mm 上下两触点 后锁式 连接器;其主要特性和优点是:1. 0.3 mm引脚间距, 双列式连接器;2. 增加FPC保持力,通过使用专有得端子结构以及翻盖式制动达到效果;3. 支持高速传输;4. 打开位置传达制动效果;5. FPC易于插入;6. 适用于0.2mm厚度的FPC;7. 底部保护;8. 无卤素;9. 适用于自动化装配.【世贸电子产品网提供HRS|广濑|Hirose|广濑连接器|FH35C-11S-0.3SHW(50) 背面翻转式双面FPC连接器替代品】.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1、兼容/替代HRS|广濑连接器|Hirose|FH35C系列连接器 背面翻转式双面FPC连接器产品相关规格与参数:
连接器类型 | 插座 | 安装间距 | 0.6 mm |
连接器长度(间距方向) | 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm | 连接器高度 | 0.9 mm |
连接器宽度(纵向) | 4.2 mm | 接触点位置 | 上下接点 |
ZIF/Non-O ZIF/LIF | ZIF | 推荐的FFC/FPC | FPC |
FPC/FFC插入方向 | 水平 | 可动片方向 | 背 |
PIN数 | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61 | 其他PIN数 | / |
开口间距 | 0.3 mm | (安装部分)列数 | 2 |
传输规格 | eDP MIPI | 传输速度 | / |
(Max)使用温度范围 | 85℃ | (Min.)使用温度范围 | -55 ℃ |
(AC)额定电压 | AC 30.0 V | (DC)额定电压 | DC 30.0 V |
额定电流 | 0.2 A |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、兼容/替代HRS|广濑连接器|Hirose|FH35C系列连接器 背面翻转式双面FPC连接器产品规格书:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、兼容/替代HRS|广濑连接器|Hirose|FH35C系列连接器 背面翻转式双面FPC连接器产品料号/型号清单:
FH35C-11S-0.3SHW(50) |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、背面翻转式双面FPC连接器-提供兼容HRS|FH35C-11S-0.3SHW(50) 背面翻转式双面FPC连接器替代品 此产品销售商:
世贸电子产品网--代理销售提供【背面翻转式双面FPC连接器-提供兼容HRS|FH35C-11S-0.3SHW(50) 背面翻转式双面FPC连接器替代品】以及专业代理/生产/销售各种{连接器|线束|线缆产品};如果您想购买或了解我们可提供哪些连接器|线束|线缆产品解决方案,欢迎通过下面方式联系我们。