分类:连接器产品
HRS|Hirose|日本广濑TF42系列0.35mm间距/0.9mm高度/下接触FPC连接器是一款:0.35mm间距/0.9mm高度/底部接触,后翻转(前轴™ 类型),FPC连接器;其主要特点是:1.节省空间-0.35mm间距,3.0mm安装深度,0.9mm高度;2.后翻盖设计(前轴™ 类型)-致动器安装在船上时是闭合的,以防止在交付过程中损坏,-无论致动器操作如何,都保证FPC插入的接触间隙;3.高可靠性-高FPC保持力,带有FPC侧捕集器设计,-防止焊料芯吸和焊剂渗透;4.环境合规性-符合RoHS,无卤素产品*1,*1本产品满足无卤素要求,定义为更大氯900ppm,更大溴900ppm,以及更大氯和溴总量1500ppm。
1、HRS|Hirose|日本广濑TF42系列0.35mm间距/0.9mm高度/下接触FPC连接器的主要产品规格详情:
连接器类型 | PIN数 |
插座 | 13, 16, 22, 24 |
安装间距 | 其他PIN数 |
0.35 mm | 开口间距 |
连接器长度(间距方向) | 0.35 mm |
6.0, 7.05, 9.15, 9.85 mm | (安装部分)列数 |
连接器高度 | 1 |
0.9 mm | 传输规格 |
连接器宽度(纵向) | 传输速度 |
3.0 mm | (Max.)使用温度范围 |
接触点位置 | 85 ℃ |
下接点 | (Min.)使用温度范围 |
ZIF/Non-O ZIF/LIF | -55 ℃ |
ZIF | (AC)额定电压 |
推荐的FFC/FPC | AC 30.0 V |
FPC | (DC)额定电压 |
FPC/FFC插入方向 | DC 30.0 V |
水平 | 额定电流 |
可动片方向 | 0.4 A |
背 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、日本HRS|Hirose|广濑TF42系列0.35mm间距/0.9mm高度/下接触FPC连接器主要料号/型号:
TF42-13S-0.35SH(800)/TF42-13S-0.35SH(895)/TF42-16S-0.35SH(895)/TF42-22S-0.35SH(895)
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、日本HRS连接器--HRS|Hirose|广濑TF42系列0.35mm间距/0.9mm高度/下接触FPC连接器 此产品销售商:
世贸电子产品网-代理销售【日本HRS连接器--HRS|Hirose|日本广濑TF42系列0.35mm间距/0.9mm高度/下接触FPC连接器】以及第2项内容中表格清单内的所有(料号/型号)连接器产品;如果您想购买或了解我们可提供哪些连接器|线束|线缆产品解决方案,欢迎通过下面方式联系我们.